Session 2012-2013
July-2012
Date | Day
| Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Sunday |
|
|
2 | Monday |
|
|
3 | Tuesday |
|
|
4 | Wednesday |
|
|
5 | Thursday |
|
|
6 | Friday |
|
|
7 | Saturday |
|
|
8 | Sunday |
|
|
9 | Monday |
|
|
10 | Tuesday | Faculty Development Programme |
|
11 | Wednesday | *FacultyDevelopment Programme
*RET- M.Phil/Ph.D. |
|
12 | Thursday |
|
|
13 | Friday |
|
|
14 | Saturday |
|
|
15 | Sunday |
|
|
16 | Monday | *Commencement of Odd Semester
| Trimester |
17 | Tuesday | *Commencement of classes for MBA (Trimester- I & IV) Programme
*Orientation Programme for all P.G. & P.G. Professional courses Semester- I students |
|
18 | Wednesday | *Commencement of all U.G & U.G.(Prof.) Sem. I/III/V/VII and P.G. and P.G. (Prof.) Semester I/III classes |
|
19 | Thursday |
|
|
20 | Friday |
|
|
21 | Saturday |
| Orientation of NSS/NCC/Cultural Activities |
22 | Sunday |
|
|
23 | Monday |
| NCC - Written & Physical Test |
24 | Tuesday |
|
|
25 | Wednesday | *RAC meetings for admission to M.Phil./Ph.D. programmes |
|
26 | Thursday |
|
|
27 | Friday |
| Mountaineering and Adventure Camp |
28 | Saturday |
| * NSS- Raakhi Making Competition * Mountaineering and Adventure Camp |
29 | Sunday |
| Mountaineering and Adventure Camp |
30 | Monday |
| ’’ ’’ ’’ |
31 | Tuesday |
| ’’ ’’ ’’ * Cultural– Kriti Mehandi Comp. |
August-2012
Date | DayWednesday | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Orientation Programme for MBA (Executive) | * Mountaineering and Adventure Camp * Sports – Certificate course in Yoga begins | |
2 | Thursday | Raksha Bandhan |
|
3 | Friday |
|
|
4 | Saturday | *Orientation Programme - M.Phil/Ph.D. | * Sports – Guest Lecture * NSS - Tree Plantation Drive * NSS - Group Leader Selection |
5 | Sunday |
|
|
6 | Monday | *Commencement of M.Phil/Ph.D. course work classes *Filling up of Exam. Forms U.G. Sem. III/V/VII and P.G. Sem. III classes |
|
7 | Tuesday | *Filling up of Exam. Forms U.G. Sem. III/V/VII and P.G. Sem. III classes |
|
8 | Wednesday | ’’ ’’ ’’ | Sports – Inter-class Swimming Competition |
9 | Thursday | ’’ ’’ ’’ | ’’ ’’ ’’ |
10 | Friday | Janmashtami |
|
11 | Saturday |
| * NSS - Community work * NSS - Group Leader Orientation |
12 | Sunday |
|
|
13 | Monday |
|
|
14 | Tuesday |
|
|
15 | Wednesday | Independence Day Celebration | NSS Programme |
16 | Thursday | *Commencement of Home Assignments/Quiz week (U.G. & P.G.) |
|
17 | Friday |
| * Sports – Inter-class Basketball & Volleyball Competition |
18 | Saturday |
| NSS – Guest lecture on Self Defense |
19 | Sunday |
|
|
20 | Monday | Eid-ul-Fitar |
|
21 | Tuesday |
|
|
22 | Wednesday | *Filling up of Exam. Forms UG & PG Semester- I |
|
23 | Thursday | ’’ ’’ ’’ | NSS – Eye Check-up Camp |
24 | Friday |
| ’’ ’’ ’’ |
25 | Saturday | Meeting of Research Board | Cultural – Freshers’ Day |
26 | Sunday |
|
|
27 | Monday |
|
|
28 | Tuesday |
|
|
29 | Wednesday |
| Sports- Lecturer on National Sports Day |
30 | Thursday |
|
|
31 | Friday |
|
|
September-2012
Date | Day | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Saturday |
| NSS – Guest Lecture on Reproductive Health |
2 | Sunday |
|
|
3 | Monday |
|
|
4 | Tuesday |
|
|
5 | Wednesday |
| Teachers’ Day |
6 | Thursday |
|
|
7 | Friday | Filling of Exams. Forms (M.Phil/Ph.D.course work ) | * Film Screening (Environment & Wild Life Film) * Poster Making Competition on Literacy/Community Work |
8 | Saturday |
| * Cultural – Thank you get together |
9 | Sunday |
|
|
10 | Monday | Commencement of C.A. Tests (U.G. & P.G.) |
|
11 | Tuesday |
|
|
12 | Wednesday |
|
|
13 | Thursday |
|
|
14 | Friday |
|
|
15 | Saturday |
| NSS- Guest lecturer on Leadership Development |
16 | Sunday |
|
|
17 | Monday |
|
|
18 | Tuesday | Conference- Arts & Social Science |
|
19 | Wednesday | ’’ ’’ ’’ |
|
20 | Thursday |
|
|
21 | Friday |
| Sports – Inter-class Chess Competition |
22 | Saturday |
| NSS- Food Preservation Demonstration |
23 | Sunday |
|
|
24 | Monday |
|
|
25 | Tuesday |
| Media Fest |
26 | Wednesday |
| ’’ ’’ ’’ |
27 | Thursday |
|
|
28 | Friday | Conference - Commerce & Management |
|
29 | Saturday | ’’ ’’ ’’ | * NSS – Guest Lecture on Sensitization on Special Children * NCC – Adventure Tour |
30 | Sunday |
| NCC – Adventure Tour |
October-2012
Date | Day | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Monday |
| * NSS – Blood Donation Camp * NCC – Adventure Tour |
2 | Tuesday | Mahatama Gandhi Jayanti | NCC – Adventure Tour |
3 | Wednesday | Commencement of DRC meetings for M.Phil./Ph.D. candidates exempted from course-work | Cultural – The ICG Fest |
4 | Thursday |
| ’’ ’’ ’’ |
5 | Friday |
| ’’ ’’ ’’ |
6 | Saturday |
|
|
7 | Sunday |
|
|
8 | Monday |
|
|
9 | Tuesday |
| Domestic/International Tour |
10 | Wednesday |
|
|
11 | Thursday |
|
|
12 | Friday | Conference- Science |
|
13 | Saturday | ’’ ’’ ’’ | * NSS – Community work/Guest Lecture on Weight Management * Sports – Inter-class Table Tennis competition |
14 | Sunday |
|
|
15 | Monday |
|
|
16 | Tuesday | Navratra Sthapna |
|
17 | Wednesday |
|
|
18 | Thursday |
|
|
19 | Friday |
|
|
20 | Saturday |
| NSS – Medical Check-up Camp |
21 | Sunday |
|
|
22 | Monday |
|
|
23 | Tuesday | Maha Navami |
|
24 | Wednesday | Vijay Dashmi (Dusshera) |
|
25 | Thursday |
|
|
26 | Friday |
|
|
27 | Saturday | Id Ul Zuha |
|
28 | Sunday |
|
|
29 | Monday |
|
|
30 | Tuesday |
|
|
31 | Wednesday |
|
|
November-2012
Date | Day | Activities | ||
Academics | Co-curricular | |||
1 | Thursday | C.A. Tests (M.Phil/Ph.D.) |
| |
2 | Friday |
|
| |
3 | Saturday | Meeting of Finance Committee | NSS – Demonstration on Kitchen Gardening | |
4 | Sunday |
|
| |
5 | Monday |
|
| |
6 | Tuesday |
|
| |
7 | Wednesday | * Meeting of Planning & Monitoring Board * Preparation leave |
| |
8 | Thursday | Commencement of Semester End Examination (UG & PG) |
| |
9 | Friday |
|
| |
10 | Saturday |
|
| |
11 | Sunday | Deepawali Break |
| |
12 | Monday | Dhanteras |
| |
13 | Tuesday | Deepawali |
| |
14 | Wednesday | Goverdhan Puja |
| |
15 | Thursday | Bhaiya Doj |
| |
16 | Friday | Deepawali Break |
| |
17 | Saturday |
|
| |
18 | Sunday |
|
| |
19 | Monday | Meeting of Board of Management |
| |
20 | Tuesday |
|
| |
21 | Wednesday |
|
| |
22 | Thursday |
|
| |
23 | Friday |
|
| |
24 | Saturday |
|
| |
25 | Sunday | Muharram |
| |
26 | Monday | Commencement of BOS meetings |
| |
27 | Tuesday |
|
| |
28 | Wednesday | Gurunanak Jayanti |
| |
29 | Thursday |
|
| |
30 | Friday |
|
| |
December-2012
Date | Day | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Saturday |
| NSS – World AIDS Awareness |
2 | Sunday |
|
|
3 | Monday |
|
|
4 | Tuesday |
|
|
5 | Wednesday |
|
|
6 | Thursday |
|
|
7 | Friday |
|
|
8 | Saturday |
|
|
9 | Sunday |
|
|
10 | Monday |
|
|
11 | Tuesday |
|
|
12 | Wednesday |
| NSS – Special Camp (Inauguration) |
13 | Thursday |
| ’’ ’’ ’’ |
14 | Friday |
| ’’ ’’ ’’ |
15 | Saturday | Commencement of Even Semester | ’’ ’’ ’’ |
16 | Sunday |
| ’’ ’’ ’’ |
17 | Monday |
| ’’ ’’ ’’ |
18 | Tuesday | Special AC & BOM Meetings (for grace pass of degrees) | * NSS – Special Camp (Valediction) |
19 | Wednesday | Tentative date for convocation |
|
20 | Thursday |
|
|
21 | Friday |
|
|
22 | Saturday |
| NSS – HIV Awareness Camp |
23 | Sunday |
|
|
24 | Monday |
| Teachers & Staff Sports Day |
25 | Tuesday | Christmas Day |
|
26 | Wednesday | Winter Break |
|
27 | Thursday | ’’ ’’ ’’ |
|
28 | Friday | ’’ ’’ ’’ |
|
29 | Saturday | ’’ ’’ ’’ |
|
30 | Sunday | ’’ ’’ ’’ |
|
31 | Monday | ’’ ’’ ’’ |
|
January- 2013
Date | Day | Activities | ||
Academics | Co-curricular | |||
1 | Tuesday | New Year’s Day |
| |
2 | Wednesday |
|
| |
3 | Thursday |
|
| |
4 | Friday |
|
| |
5 | Saturday | Guru Govind Singh Jayanti |
| |
6 | Sunday |
|
| |
7 | Monday |
|
| |
8 | Tuesday |
| NSS – State level inter-college Patriotic Solo song Competition | |
9 | Wednesday | * Commence of course-work Semester End Exams. M.Phil./Ph.D.) |
| |
10 | Thursday |
|
| |
11 | Friday | Conference- Science |
| |
12 | Saturday | ’’ ’’ ’’ | * NSS – Community work * NSS- Fly Peace kite Campaign * Sports-visits/Tour | |
13 | Sunday |
| Sports-visits/Tour | |
14 | Monday | Makar Sankranti | ’’ ’’ ’’ | |
15 | Tuesday |
|
| |
16 | Wednesday |
|
| |
17 | Thursday |
| Sports – Inter-class Cricket Competition | |
18 | Friday |
| ’’ ’’ ’’ | |
19 | Saturday | Meeting of Research Board | * NSS – Hemoglobin Check-up Camp * Annual Fashion Show | |
20 | Sunday |
|
| |
21 | Monday |
| Sports – Inter-class Carrom Competition | |
22 | Tuesday |
|
| |
23 | Wednesday |
|
| |
24 | Thursday | Barawafat |
| |
25 | Friday |
|
| |
26 | Saturday | Republic day | NSS Programme | |
27 | Sunday |
|
| |
28 | Monday |
|
| |
29 | Tuesday |
|
| |
30 | Wednesday | Conference- Commerce & Management | * Sports- Interclass Athletic meet | |
31 | Thursday | ’’ ’’ ’’ | * Sports- Interclass Athletic meet | |
February- 2013
Date | Day | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Friday |
| Abhivyakti (Fine Arts Exhibition) |
2 | Saturday |
| ’’ ’’ ’’ |
3 | Sunday |
|
|
4 | Monday | * Commencement of C.A. Tests (U.G. & P.G./Career Oriented and Skill Development Courses) | ’’ ’’ ’’ |
5 | Tuesday |
| ’’ ’’ ’’ |
6 | Wednesday |
|
|
7 | Thursday |
|
|
8 | Friday |
| NSS – Community work |
9 | Saturday |
| Staff Picnic |
10 | Sunday |
|
|
11 | Monday | * Filling up of Examination forms for Even Semester Exams. (U.G. & P.G. programmes) |
|
12 | Tuesday | ’’ ’’ ’’ |
|
13 | Wednesday | ’’ ’’ ’’ |
|
14 | Thursday | ’’ ’’ ’’ |
|
15 | Friday |
|
|
16 | Saturday |
| * NSS – Visit to Old age home-Prem Niketan * Sports – Quiz |
17 | Sunday |
|
|
18 | Monday |
|
|
19 | Tuesday |
|
|
20 | Wednesday |
|
|
21 | Thursday |
|
|
22 | Friday |
|
|
23 | Saturday |
| Cultural - Annual Day |
24 | Sunday |
|
|
25 | Monday |
|
|
26 | Tuesday |
|
|
27 | Wednesday |
|
|
28 | Thursday |
|
|
March- 2013
Date | Day | Activities | ||
Academics | Co-curricular | |||
1 | Friday | * Commencement of Home Assignments/Quiz week (U.G. & P.G.) * Conference- Arts & Social Science |
| |
2 | Saturday | * Conference- Arts & Social Science | * NSS – Light Snack preparation * Sports – Inter-class Table Tennis Competition | |
3 | Sunday |
|
| |
4 | Monday |
|
| |
5 | Tuesday |
|
| |
6 | Wednesday |
|
| |
7 | Thursday |
|
| |
8 | Friday |
|
| |
9 | Saturday |
| NSS – Community work | |
10 | Sunday | Maha Shivratri |
| |
11 | Monday | * Commencement of DRC meetings for M.Phil./Ph.D. candidates |
| |
12 | Tuesday |
|
| |
13 | Wednesday |
|
| |
14 | Thursday |
|
| |
15 | Friday |
|
| |
16 | Saturday | Meeting of Academic Council | * NSS – Documentary Screening * NCC – Guest Lecture | |
17 | Sunday |
|
| |
18 | Monday |
|
| |
19 | Tuesday |
|
| |
20 | Wednesday |
|
| |
21 | Thursday |
|
| |
22 | Friday |
|
| |
23 | Saturday |
| NSS – Guest Lecture on Balanced Diet | |
24 | Sunday |
|
| |
25 | Monday |
|
| |
26 | Tuesday | Holi |
| |
27 | Wednesday | Dhulandi |
| |
28 | Thursday |
|
| |
29 | Friday |
|
| |
30 | Saturday | Meeting of Planning and Monitoring Board | NSS –Film Appreciation | |
31 | Sunday |
|
| |
April- 2013
Date | Day | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Monday |
|
|
2 | Tuesday |
|
|
3 | Wednesday |
|
|
4 | Thursday |
|
|
5 | Friday |
|
|
6 | Saturday |
| NSS & Sports - Guest Lecture on Stress Management |
7 | Sunday |
|
|
8 | Monday |
|
|
9 | Tuesday |
|
|
10 | Wednesday |
| Cultural-Farewell Ceremony |
11 | Thursday |
|
|
12 | Friday | Meeting of Finance Committee |
|
13 | Saturday |
| NSS – Workshop: Paper Bag Making |
14 | Sunday | Bhimrao Ambedkar Jayanti |
|
15 | Monday | Preparation Leave |
|
16 | Tuesday | Commencement of Semester End Exams.(U.G. & P.G.) and Annual Exams. (Career Oriented Courses) |
|
17 | Wednesday |
|
|
18 | Thursday |
|
|
19 | Friday | Ram Navami |
|
20 | Saturday |
| NSS – Submission of Diaries |
21 | Sunday |
|
|
22 | Monday |
|
|
23 | Tuesday | Mahaveer Jayanti |
|
24 | Wednesday | Meeting of Board of Management |
|
25 | Thursday |
|
|
26 | Friday |
|
|
27 | Saturday |
|
|
28 | Sunday |
|
|
29 | Monday |
|
|
30 | Tuesday |
|
|
May- 2013
Date | Day | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Wednesday |
|
|
2 | Thursday |
|
|
3 | Friday |
|
|
4 | Saturday |
|
|
5 | Sunday |
|
|
6 | Monday |
|
|
7 | Tuesday |
|
|
8 | Wednesday |
|
|
9 | Thursday |
|
|
10 | Friday |
|
|
11 | Saturday |
|
|
12 | Sunday |
|
|
13 | Monday |
|
|
14 | Tuesday |
|
|
15 | Wednesday |
|
|
16 | Thursday |
|
|
17 | Friday |
|
|
18 | Saturday |
|
|
19 | Sunday |
|
|
20 | Monday |
|
|
21 | Tuesday |
|
|
22 | Wednesday |
|
|
23 | Thursday | Commencement of Summer Vacation |
|
24 | Friday |
|
|
25 | Saturday |
|
|
26 | Sunday |
|
|
27 | Monday |
|
|
28 | Tuesday |
|
|
29 | Wednesday |
|
|
30 | Thursday |
|
|
31 | Friday |
|
|
June- 2013
Date | Day | Activities | ||
Academics | Co-curricular | |||
1 | Saturday |
|
| |
2 | Sunday |
|
| |
3 | Monday |
|
| |
4 | Tuesday |
|
| |
5 | Wednesday |
|
| |
6 | Thursday |
|
| |
7 | Friday |
|
| |
8 | Saturday |
|
| |
9 | Sunday |
|
| |
10 | Monday |
|
| |
11 | Tuesday |
|
| |
12 | Wednesday |
|
| |
13 | Thursday |
|
| |
14 | Friday |
|
| |
15 | Saturday |
|
| |
16 | Sunday |
|
| |
17 | Monday |
|
| |
18 | Tuesday |
|
| |
19 | Wednesday |
|
| |
20 | Thursday |
|
| |
21 | Friday |
|
| |
22 | Saturday |
|
| |
23 | Sunday |
|
| |
24 | Monday |
|
| |
25 | Tuesday |
|
| |
26 | Wednesday |
|
| |
27 | Thursday |
|
| |
28 | Friday |
|
| |
29 | Saturday |
|
| |
30 | Sunday |
|
| |
July- 2013
Date | Day | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Sunday |
| |
2 | Monday |
|
|
3 | Tuesday |
|
|
4 | Wednesday |
|
|
5 | Thursday |
|
|
6 | Friday |
|
|
7 | Saturday |
|
|
8 | Sunday |
|
|
9 | Monday |
|
|
10 | Tuesday | Faculty Development Programme |
|
11 | Wednesday | *Faculty Development Programme * RET- M.Phil/Ph.D. |
|
12 | Thursday |
|
|
13 | Friday |
|
|
14 | Saturday |
|
|
15 | Sunday |
|
|
16 | Monday | * Commencement of Odd Semester * Orientation programme - MBA(Trimester-I) * Orientation Programme for UG – Science/ Arts/Commerce & Professional Programme-Sem.I students |
|
17 | Tuesday | * Commencement of classes for MBA (Trimester- I & IV) Programme * Orientation Programme for all P.G. & P.G. Professional courses Semester- I students |
|
18 | Wednesday | * Commencement of all U.G & U.G.(Prof.) Sem. I/III/V/VII and P.G. and P.G. (Prof.) Semester I/III classes |
|
19 | Thursday |
|
|
20 | Friday |
|
|
21 | Saturday |
| Orientation of NSS/NCC/Cultural Activities |
22 | Sunday |
|
|
23 | Monday |
| NCC - Written & Physical Test |
24 | Tuesday |
|
|
25 | Wednesday | *RAC meetings for admission to M.Phil./Ph.D. programmes |
|
26 | Thursday |
|
|
27 | Friday |
| Mountaineering and Adventure Camp |
28 | Saturday |
| * NSS- Raakhi Making Competition * Mountaineering and Adventure Camp |
29 | Sunday |
| Mountaineering and Adventure Camp |
30 | Monday |
| ’’ ’’ ’’ |
31 | Tuesday |
| ’’ ’’ ’’ * Cultural– Kriti Mehandi Comp. |
August-2013
Date | Day | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Wednesday | Orientation Programme for MBA (Executive) | * Mountaineering and Adventure Camp * Sports – Certificate course in Yoga begins |
2 | Thursday | Raksha Bandhan |
|
3 | Friday |
|
|
4 | Saturday | * Orientation Programme - M.Phil/Ph.D. | * Sports – Guest Lecture * NSS - Tree Plantation Drive * NSS - Group Leader Selection |
5 | Sunday |
|
|
6 | Monday | * Commencement of M.Phil/Ph.D. course work classes * Filling up of Exam. Forms U.G. Sem. III/V/VII and P.G. Sem. III classes |
|
7 | Tuesday | * Filling up of Exam. Forms U.G. Sem. III/V/VII and P.G. Sem. III classes |
|
8 | Wednesday | ’’ ’’ ’’ | Sports – Inter-class Swimming Competition |
9 | Thursday | ’’ ’’ ’’ | ’’ ’’ ’’ |
10 | Friday | Janmashtami |
|
11 | Saturday |
| * NSS - Community work * NSS - Group Leader Orientation |
12 | Sunday |
|
|
13 | Monday |
|
|
14 | Tuesday |
|
|
15 | Wednesday | Independence Day Celebration | NSS Programme |
16 | Thursday | * Commencement of Home Assignments/Quiz week (U.G. & P.G.) |
|
17 | Friday |
| * Sports – Inter-class Basketball & Volleyball Competition |
18 | Saturday |
| NSS – Guest lecture on Self Defense |
19 | Sunday |
|
|
20 | Monday | Eid-ul-Fitar |
|
21 | Tuesday |
|
|
22 | Wednesday | * Filling up of Exam. Forms UG & PG Semester- I |
|
23 | Thursday | ’’ ’’ ’’ | NSS – Eye Check-up Camp |
24 | Friday |
| ’’ ’’ ’’ |
25 | Saturday | Meeting of Research Board | Cultural – Freshers’ Day |
26 | Sunday |
|
|
27 | Monday |
|
|
28 | Tuesday |
|
|
29 | Wednesday |
| Sports- Lecturer on National Sports Day |
30 | Thursday |
|
|
31 | Friday |
|
|
September-2013
Date | Day | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Saturday |
| NSS – Guest Lecture on Reproductive Health |
2 | Sunday |
|
|
3 | Monday |
|
|
4 | Tuesday |
|
|
5 | Wednesday |
| Teachers’ Day |
6 | Thursday |
|
|
7 | Friday | Filling of Exams. Forms (M.Phil/Ph.D.course work ) | * Film Screening (Environment & Wild Life Film) * Poster Making Competition on Literacy/Community Work |
8 | Saturday |
| * Cultural – Thank you get together |
9 | Sunday |
|
|
10 | Monday | Commencement of C.A. Tests (U.G. & P.G.) |
|
11 | Tuesday |
|
|
12 | Wednesday |
|
|
13 | Thursday |
|
|
14 | Friday |
|
|
15 | Saturday |
| NSS- Guest lecturer on Leadership Development |
16 | Sunday |
|
|
17 | Monday |
|
|
18 | Tuesday | Conference- Arts & Social Science |
|
19 | Wednesday | ’’ ’’ ’’ |
|
20 | Thursday |
|
|
21 | Friday |
| Sports – Inter-class Chess Competition |
22 | Saturday |
| NSS- Food Preservation Demonstration |
23 | Sunday |
|
|
24 | Monday |
|
|
25 | Tuesday |
| Media Fest |
26 | Wednesday |
| ’’ ’’ ’’ |
27 | Thursday |
|
|
28 | Friday | Conference - Commerce & Management |
|
29 | Saturday | ’’ ’’ ’’ | * NSS – Guest Lecture on Sensitization on Special Children * NCC – Adventure Tour |
30 | Sunday |
| NCC – Adventure Tour |
Sep
October-2013
Date | Day | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Monday |
| * NSS – Blood Donation Camp * NCC – Adventure Tour |
2 | Tuesday | Mahatama Gandhi Jayanti | NCC – Adventure Tour |
3 | Wednesday | Commencement of DRC meetings for M.Phil./Ph.D. candidates exempted from course-work | Cultural – The ICG Fest |
4 | Thursday |
| ’’ ’’ ’’ |
5 | Friday |
| ’’ ’’ ’’ |
6 | Saturday |
|
|
7 | Sunday |
|
|
8 | Monday |
|
|
9 | Tuesday |
| Domestic/International Tour |
10 | Wednesday |
|
|
11 | Thursday |
|
|
12 | Friday | Conference- Science |
|
13 | Saturday | ’’ ’’ ’’ | * NSS – Community work/Guest Lecture on Weight Management * Sports – Inter-class Table Tennis competition |
14 | Sunday |
|
|
15 | Monday |
|
|
16 | Tuesday | Navratra Sthapna |
|
17 | Wednesday |
|
|
18 | Thursday |
|
|
19 | Friday |
|
|
20 | Saturday |
| NSS – Medical Check-up Camp |
21 | Sunday |
|
|
22 | Monday |
|
|
23 | Tuesday | Maha Navami |
|
24 | Wednesday | Vijay Dashmi (Dusshera) |
|
25 | Thursday |
|
|
26 | Friday |
|
|
27 | Saturday | Id Ul Zuha |
|
28 | Sunday |
|
|
29 | Monday |
|
|
30 | Tuesday |
|
|
31 | Wednesday |
|
|
November-2013
Date | Day | Activities | ||
Academics | Co-curricular | |||
1 | Thursday | C.A. Tests (M.Phil/Ph.D.) |
| |
2 | Friday |
|
| |
3 | Saturday | Meeting of Finance Committee | NSS – Demonstration on Kitchen Gardening | |
4 | Sunday |
|
| |
5 | Monday |
|
| |
6 | Tuesday |
|
| |
7 | Wednesday | * Meeting of Planning & Monitoring Board * Preparation leave |
| |
8 | Thursday | Commencement of Semester End Examination (UG & PG) |
| |
9 | Friday |
|
| |
10 | Saturday |
|
| |
11 | Sunday | Deepawali Break |
| |
12 | Monday | Dhanteras |
| |
13 | Tuesday | Deepawali |
| |
14 | Wednesday | Goverdhan Puja |
| |
15 | Thursday | Bhaiya Doj |
| |
16 | Friday | Deepawali Break |
| |
17 | Saturday |
|
| |
18 | Sunday |
|
| |
19 | Monday | Meeting of Board of Management |
| |
20 | Tuesday |
|
| |
21 | Wednesday |
|
| |
22 | Thursday |
|
| |
23 | Friday |
|
| |
24 | Saturday |
|
| |
25 | Sunday | Muharram |
| |
26 | Monday | Commencement of BOS meetings |
| |
27 | Tuesday |
|
| |
28 | Wednesday | Gurunanak Jayanti |
| |
29 | Thursday |
|
| |
30 | Friday |
|
| |
December-2012
Date | Day | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Saturday |
| NSS – World AIDS Awareness |
2 | Sunday |
|
|
3 | Monday |
|
|
4 | Tuesday |
|
|
5 | Wednesday |
|
|
6 | Thursday |
|
|
7 | Friday |
|
|
8 | Saturday |
|
|
9 | Sunday |
|
|
10 | Monday |
|
|
11 | Tuesday |
|
|
12 | Wednesday |
| NSS – Special Camp (Inauguration) |
13 | Thursday |
| ’’ ’’ ’’ |
14 | Friday |
| ’’ ’’ ’’ |
15 | Saturday | Commencement of Even Semester | ’’ ’’ ’’ |
16 | Sunday |
| ’’ ’’ ’’ |
17 | Monday |
| ’’ ’’ ’’ |
18 | Tuesday | Special AC & BOM Meetings (for grace pass of degrees) | * NSS – Special Camp (Valediction) |
19 | Wednesday | Tentative date for convocation |
|
20 | Thursday |
|
|
21 | Friday |
|
|
22 | Saturday |
| NSS – HIV Awareness Camp |
23 | Sunday |
|
|
24 | Monday |
| Teachers & Staff Sports Day |
25 | Tuesday | Christmas Day |
|
26 | Wednesday | Winter Break |
|
27 | Thursday | ’’ ’’ ’’ |
|
28 | Friday | ’’ ’’ ’’ |
|
29 | Saturday | ’’ ’’ ’’ |
|
30 | Sunday | ’’ ’’ ’’ |
|
31 | Monday | ’’ ’’ ’’ |
|
January- 2013
Date | Day | Activities | ||
Academics |
| |||
1 | Tuesday | New Year’s Day |
| |
2 | Wednesday |
|
| |
3 | Thursday |
|
| |
4 | Friday |
|
| |
5 | Saturday | Guru Govind Singh Jayanti |
| |
6 | Sunday |
|
| |
7 | Monday |
|
| |
8 | Tuesday |
| NSS – State level inter-college Patriotic Solo song Competition | |
9 | Wednesday | *Commence of course-work Semester End Exams. M.Phil./Ph.D.) |
| |
10 | Thursday |
|
| |
11 | Friday | Conference- Science |
| |
12 | Saturday | ’’ ’’ ’’ | * NSS – Community work * NSS- Fly Peace kite Campaign * Sports-visits/Tour | |
13 | Sunday | Sports-visits/Tour | ||
14 | Monday | Makar Sankranti | ’’ ’’ ’’ | |
15 | Tuesday |
|
| |
16 | Wednesday |
|
| |
17 | Thursday |
| Sports – Inter-class Cricket Competition | |
18 | Friday |
| ’’ ’’ ’’ | |
19 | Saturday | Meeting of Research Board | * NSS – Hemoglobin Check-up Camp * Annual Fashion Show | |
20 | Sunday |
|
| |
21 | Monday |
| Sports – Inter-class Carrom Competition | |
22 | Tuesday |
|
| |
23 | Wednesday |
|
| |
24 | Thursday | Barawafat |
| |
25 | Friday |
|
| |
26 | Saturday | Republic day | NSS Programme | |
27 | Sunday |
|
| |
28 | Monday |
|
| |
29 | Tuesday |
|
| |
30 | Wednesday | Conference- Commerce & Managemen | * Sports- Interclass Athletic meet | |
31 | Thursday | ’’ ’’ ’’ | * Sports- Interclass Athletic meet | |
February- 2013
Date | Day | Activities | |
Academics | Co-curricular | ||
1 | Friday |
| Abhivyakti (Fine Arts Exhibition) |
2 | Saturday |
| ’’ ’’ ’’ |
3 | Sunday |
|
|
4 | Monday | * Commencement of C.A. Tests (U.G. & P.G./Career Oriented and Skill Development Courses) | ’’ ’’ ’’ |
5 | Tuesday |
| ’’ ’’ ’’ |
6 | Wednesday |
|
|
7 | Thursday |
|
|
8 | Friday |
| NSS – Community work |
9 | Saturday |
| Staff Picnic |
10 | Sunday |
|
|
11 | Monday | * Filling up of Examination forms for Even Semester Exams. (U.G. & P.G. programmes) |
|
12 | Tuesday | ’’ ’’ ’’ |
|
13 | Wednesday | ’’ ’’ ’’ |
|
14 | Thursday | ’’ ’’ ’’ |
|
15 | Friday |
|
|
16 | Saturday |
| *NSS – Visit to Old age home-Prem Niketan *Sports – Quiz |
17 | Sunday |
|
|
18 | Monday |
|
|
19 | Tuesday |
|
|
20 | Wednesday |
|
|
21 | Thursday |
|
|
22 | Friday |
|
|
23 | Saturday |
| Cultural - Annual Day |
24 | Sunday |
|
|
25 | Monday |
|
|
26 | Tuesday |
|
|
27 | Wednesday |
|
|
28 | Thursday |
|
|
March- 2013
Date | Day | Activities | |||||
Academics | Co-curricular | ||||||
1 | Friday | * Commencement of Home Assignments/Quiz week (U.G. & P.G.) * Conference- Arts & Social Science
|
| ||||
*Conference- Arts & Social Science | |||||||
2 | Saturday | * NSS – Light Snack preparation * Sports – Inter-class Table Tennis Competition | |||||
3 | Sunday |
| |||||
4 | Monday |
|
| ||||
5 | Tuesday |
|
| ||||
6 | Wednesday |
|
| ||||
7 | Thursday |
|
| ||||
8 | Friday |
|
| ||||
9 | Saturday |
| NSS – Community work | ||||
10 | Sunday | Maha Shivratri |
| ||||
11 | Monday | * Commencement of DRC meetings for M.Phil./Ph.D. candidates |
| ||||
12 | Tuesday |
|
| ||||
13 | Wednesday |
|
| ||||
14 | Thursday |
|
| ||||
15 | Friday |
|
| ||||
